Оригинал взят у vmenshov в Кого на самом деле читают в ЖЖ
Думаете, рейтинг ЖЖ показывает истиную популярность блоггеров? Как бы не так! Есть всемирно известные, независимые счетчики, которые раскрывают всю правду. Бесплатно доступна только первая пятерка. Но ради вас, дорогие мои читатели, я заплатил. И теперь вы узнаете, кто же настоящие топовые блоггеры в ЖЖ:
Эта статистика получена на основании данных миллионов пользователей, использ� �ющих любые расширения для браузеров, которые, ха-ха, щедро делятся статистистикой посещений с Амазоном, который с удовольствием выкладывает её за деньги на сайте Alexa.com. И вот что получается:
Думаете, рейтинг ЖЖ показывает истиную популярность блоггеров? Как бы не так! Есть всемирно известные, независимые счетчики, которые раскрывают всю правду. Бесплатно доступна только первая пятерка. Но ради вас, дорогие мои читатели, я заплатил. И теперь вы узнаете, кто же настоящие топовые блоггеры в ЖЖ:
Эта статистика получена на основании данных миллионов пользователей, использ� �ющих любые расширения для браузеров, которые, ха-ха, щедро делятся статистистикой посещений с Амазоном, который с удовольствием выкладывает её за деньги на сайте Alexa.com. И вот что получается:
№ | Источник | Процент | Циничный камент |
|---|---|---|---|
| 1 | livejournal.com | 21,91% | Главная |
| 2 | zyalt | 5,24% | |
| 3 | tema | 4,17% | |
| 4 | colonelcassad | 3,59% | Топа нет, а трафик так и прет! Кто его читает? |
| 5 | ohnotheydidnt | 3,47% | Самое популярное сообщество в ЖЖ. Ненашенское! |
| 6 | ic.pics.livejournal.com | 3,41% | Картиночки :) |
| 7 | avmalgin | 1,89% | В топе забанен, но трафик выдает! |
| 8 | sadalskij | 1,65% | |
| 9 | putnik1 | 1,64% | Кто, кто посещает этот журнал??? |
| 10 | miss_tramell | 1,64% | |
| 11 | !yurasumy | 1,49% | Больше, больше адового трафика! |
| 12 | ibigdan | 1,39% | |
| 13 | dolboeb | 1,35% | |
| 14 | nemihail | 1,30% | |
| 15 | macos | 1,23% | |
| 16 | el_murid | 1,21% | |
| 17 | ru_chp | 1,20% | |
| 18 | pora_valit | 1,11% | |
| 19 | fritzmorgen | 1,06% | |
| 20 | kiss_my_abs | 1,05% | |
| 21 | oleg_leusenko! | 0,95% | |
| 22 | mi3ch | 0,92% | |
| 23 | peremogi | 0,90% | Э-э-э-то кто??? |
| 24 | bmpd | 0,86% | |
| 25 | varjag_2007 | 0,84% | Ладо peremogi, но это-то кто? |
| 26 | masterok | 0,77% | Лучшая копипаста ЖЖ. Не продалась бы политоте, цены бы не было. |
| 27 | sergeydolya | 0,75% | |
| 28 | ki_bella | 0,73% | |
| 29 | kungurov | 0,73% | |
| 30 | odin_moy_den | 0,70% | |
| 31 | t_itanium! td> | 0,69% | |
| 32 | ru_psiholog | 0,69% | |
| 33 | pavel_shipilin | 0,69% | |
| 34 | cosharel | 0,69% | |
| 35 | drugoi | 0,69% | |
| 36 | grrm | 0,66% | Автор романов, по которым поставлены Игры Престолов. |
| 37 | matveychev_oleg | 0,66% | |
| 38 | morena_morana | 0,66% | |
| 39 | zergulio | 0,64% | |
| 40 | zloy_odessit | 0,63% | |
| 41 | bespridanitsa | 0,6! 2% | |
| 42 | puerrtto | 0,61% | |
| 43 | foto_history | 0,59% | |
| 44 | aquatek_filips | 0,58% | |
| 45 | pauluskp | 0,55% | |
| 46 | mikle1 | 0,55% | |
| 47 | gorky_look | 0,53% | |
| 48 | ara_bublik | 0,53% | |
| 49 | stalic | 0,52% | |
| 50 | miumau | 0,52% | |
| 51 | belan_olga | 0,49% | |
| 52 | artemdragunov | 0,48% | |
| 53 | novayagazeta | 0,46% | |
| 54 | gwinplane | 0,46% | |
| 55 | spydell | 0,45% | |
| 56 | oleglurie_new | 0,45% | |
| 57 | evo_lutio | 0,45% | |
| 58 | dubikvit | 0,44% | |
| 59 | prostitutka_ket | 0,44% | |
| 60 | crimsonalter | 0,44% | |
| 61 | users.livejournal.com | 0,44% | Неужели кто-то пользуется этим сервисом? |
| 62 | bither | 0,44% | |
| 63 | popados | 0,43% | |
| 64 | diak_kuraev | 0,42% | |
| 65 | seva_riga | 0,42% | Отстаешь от Юры из Сум! Больше, больше трафика! |
| 66 | ivanoctober | 0,41% | Да, видимо все боты достались таки Юре. |
| 67 | isurok | 0,40% | |
| 68 | nightwolves_ru | 0,39% | |
| 69 | yanlaros | 0,38% | |
| 70 | malyshi | 0,38% | |
| 71 | samsebeskazal | 0,37% | |
| 72 | < b>ammo1 | 0,37% | Лучший рейтинг батареек по карте Сбербанка. |
| 73 | td5howard | 0,36% | Море каментов, а ведь его никто не знает. |
| 74 | fotografersha | 0,36% | |
| 75 | virtualshopping | 0,36% | |
| 76 | v_n_zb | 0,35% | Вот как, как этот блог мог обогнать Харда? |
| 77 | molonlabe | 0,35% | |
| 78 | uglich_jj | 0,35% | |
| 79 | stars365 | 0,35% | |
| 80 | omonatheydidnt | 0,35% | Клон самого популярного сообщества ЖЖ. Не очень удачный. |
| 81 | skif_tag | 0,34% | |
| 82 | i_korotchenko | 0,34% | |
| 83 | ru_royalty | 0,34% | |
| 84 | alexandr_rogers | 0,33% | |
| 85 | zina_korzina | 0,33% | |
| 86 | hueviebin1 | 0,32% | |
| 87 | ru_healthlife | 0,32% | |
| 88 | dymontiger | 0,32% | |
| 89 | humus | 0,31% | |
| 90 | rovego | 0,31% | |
| 91 | verola | 0,31% | |
| 92 | galkovsky | 0,31% | |
| 93 | wesservic | 0,31% | |
| 94 | cheaptrip | 0,31% | |
| 95 | dr_piliulkin | 0,30% | |
| 96 | zelenyikot | 0,30% | |
| 97 | blagin_anton | 0,29% | |
| 98 | alex_anpilogov | 0,29% | |
| 99 | intro_veert | 0,29% | |
А вы говорите, Социальный Капитал! О том, что вообще творится с трафиком в ЖЖ (офигеть!) читайте у Промыча.
* * *
Моё место в этом списке — 97. Что в общем-то неплохо.
22 мая 2015 г. Мурманск. Антон Благин
Jons